
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-07 | 02:35 | 02:53 | 18 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
3 | 2025-08-06 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
4 | 19:53 | 20:11 | 18 分鐘 | |
5 | 19:33 | 19:36 | 3 分鐘 | |
6 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 | |
7 | 14:53 | 14:58 | 6 分鐘 | |
8 | 13:42 | 13:43 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-08-03 | 23:09 | 23:19 | 10 分鐘 |
10 | 03:03 | 03:08 | 5 分鐘 | |
11 | 2025-08-02 | 23:02 | 23:10 | 8 分鐘 |
12 | 22:51 | 23:00 | 9 分鐘 | |
13 | 22:47 | 22:49 | 1 分鐘 | |
14 | 22:35 | 22:45 | 10 分鐘 | |
15 | 22:28 | 22:31 | 3 分鐘 | |
16 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 haruno.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
